
| Model | HFF |
|---|---|
| Size | 2.1/2", 3", 4" |
| Body | Steel Fabricated |
| Element | 25 Micron |
| Pressure | Up to 12Kg/cm² |
| Temperature | Up to 50˚C |
| Media | Compressed Air |
| Ends | Screwed/Flanged |

| Model | HFR |
|---|---|
| Size | 2.1/2", 3", 4" |
| Body | Steel Fabricated |
| Pressure | Up to 12Kg/cm² |
| Temperature | Up to 50˚C |
| Media | Compressed Air |
| Diaphragm | P.U |
| Ends | Flanged |

| Model | HFL |
|---|---|
| Size | 2.1/2", 3", 4" |
| Body | Steel Fabricated |
| Bowl | Steel Fabricated |
| Element | 25 Micron |
| Pressure | Up to 12 Kg/cm² |
| Temperature | Up to 50˚C |
| Media | Compressed Air |
| Ends | Flanged |
Note: For Lubrication use Oil Grade-ISO VG32 or Equivalent

| Model | HFC |
|---|---|
| Size | 1.1/2", 2", 2.1/2" ,3", 4" |
| Body | Steel Fabricated |
| Bowl | Steel Fabricated |
| Element | 25 Micron |
| Pressure | Up to 12Kg/cm² |
| Temperature | Up to 50˚C |
| End Cover | Flanged |
| Media | Compressed Air |
| Note | HFS model with Screwed End Connection also available in 1.1/2" & 2" Size |