
| Model | 2ADSS-3 |
|---|---|
| Size | 1/4”, 1/2” |
| Body | Aluminium Anodized |
| Seals | Nitrile |
| Pressure | 1 to 10 Kg/Cm² |
| Temperature | 5 to 55°C |
| Leakage | Bubble Tight |
| Media | Compressed Air (Filtered & Lubricated) |
| Coil Volt | 12V, 24V, 48V, 110V, 230V, (AC / DC) |
| Duty Cycle | Continues Rated |
| Protection | IP 65 Class F |
| Connector | DIN 43650 B |

| Model | 2ADSS-5 |
|---|---|
| Size | 1/4”, 1/2” |
| Body | Aluminium Anodized |
| Seals | Nitrile |
| Pressure | 1 to 10 Kg/Cm² |
| Temperature | 5 to 55°C |
| Leakage | Bubble Tight |
| Media | Compressed Air (Filtered & Lubricated) |
| Coil Volt | 12V, 24V, 48V, 110V, 230V, (AC / DC) |
| Duty Cycle | Continues Rated |
| Protection | IP 65 Class F |
| Connector | DIN 43650 B |

| Model | 2ADDS - 5 |
|---|---|
| Size | 1/4”,1/2” |
| Body | Aluminium Anodized |
| Seals | Nitrile |
| Pressure | 1 to 10 Kg/Cm² |
| Temperature | 5 to 55°C |
| Leakage | Bubble Tight |
| Media | Compressed Air (Filtered & Lubricated) |
| Coil Volt | 12V, 24V, 48V, 110V, 230V, (AC / DC) |
| Duty Cycle | Continues Rated |
| Protection | IP 65 Class F |
| Connector | DIN 43650 B |

| Model | 3ADDS-5 |
|---|---|
| Size | 1/4”,1/2” |
| Body | Aluminium Anodized |
| Seals | Nitrile |
| Pressure | 1 to 10 Kg/Cm² |
| Temperature | 5 to 55°C |
| Leakage | Bubble Tight |
| Media | Compressed Air (Filtered & Lubricated) |
| Coil Volt | 12V, 24V, 48V, 110V, 230V, (AC / DC) |
| Duty Cycle | Continues Rated |
| Protection | IP 65 Class F |
| Connector | DIN 43650 B |

| Model | 2AD-HR-4 |
|---|---|
| Size | 1/4”, 1/2” |
| Body | Aluminium Anodized |
| Seals | Nitrile |
| Pressure | 10 Kg/Cm² |
| Temperature | 5 to 55°C |
| Leakage | Bubble Tight |
| Media | Compressed Air (Filtered & Lubricated) |

| Model | 2AD-HR-5 |
|---|---|
| Size | 1/4”, 1/2” |
| Body | Aluminium Anodized |
| Seals | Nitrile |
| Pressure | 10 Kg/Cm² |
| Temperature | 5 to 55°C |
| Leakage | Bubble Tight |
| Media | Compressed Air (Filtered & Lubricated) |

| Model | 3AD-HR-607 |
|---|---|
| Size | 1/2” |
| Body | Aluminium Anodized |
| Valve Type | PAN | PHN | PRN |
| Seals | Nitrile |
| Pressure | 10 Kg/Cm² |
| Temperature | 5 to 55°C |
| Leakage | Bubble Tight |
| Media | Compressed Air (Filtered & Lubricated) |

| Model | 3AD-HR-605 |
|---|---|
| Size | 1/4” |
| Body | Aluminium Anodized |
| Valve Type | PAN | PHN | PRN |
| Seals | Nitrile |
| Pressure | 10 Kg/Cm² |
| Temperature | 5 to 55°C |
| Leakage | Bubble Tight |
| Media | Compressed Air (Filtered & Lubricated) |

| Model | 2AD-PR-4 |
|---|---|
| Size | 1/4”, 1/2” |
| Body | Aluminium Anodized |
| Seals | Nitrile |
| Pressure | 10 Kg/Cm² |
| Temperature | 5 to 55°C |
| Leakage | Bubble Tight |
| Media | Compressed Air (Filtered & Lubricated) |

| Model | 2AD-PR5 | 2AD-PD5 |
|---|---|
| Size | 1/4”, 1/2” |
| Body | Aluminium Anodized |
| Seals | Nitrile |
| Pressure | 10 Kg/Cm² |
| Temperature | 5 to 55°C |
| Leakage | Bubble Tight |
| Media | Compressed Air (Filtered & Lubricated) |

| Model | 2ADSP-3 |
|---|---|
| Size | 1/4”, 1/2” |
| Body | Aluminium Anodized |
| Seals | Nitrile |
| Pressure | 1 to 10 Kg/Cm² |
| Temperature | 5 to 55°C |
| Leakage | Bubble Tight |
| Media | Compresssed Air (Filtered & Lubricated) |

| Model | 2ADSP-5 |
|---|---|
| Size | 1/4”, 1/2” |
| Body | Aluminium Anodized |
| Seals | Nitrile |
| Pressure | 1 to 10 Kg/Cm² |
| Temperature | 5 to 55°C |
| Leakage | Bubble Tight |
| Media | Compressed Air (Filtered & Lubricated) |

| Model | 2ADDP-5 |
|---|---|
| Size | 1/4”, 1/2” |
| Body | Aluminium Anodized |
| Seals | Nitrile |
| Pressure | 1 to 10 Kg/Cm² |
| Temperature | 5 to 55°C |
| Leakage | Bubble Tight |
| Media | Compressed Air (Filtered & Lubricated) |

| Model | 3ADDP-5 |
|---|---|
| Size | 1/4”, 1/2” |
| Body | Aluminium Anodized |
| Valve Type | PAN | PHN | PRN |
| Seals | Nitrile |
| Pressure | 1 to 10 Kg/Cm² |
| Temperature | 5 to 55°C |
| Leakage | Bubble Tight |
| Media | Compressed Air (Filtered & Lubricated) |

| Model | 2AD-SV-302 (3/2) |
|---|---|
| Size | ¼” |
| Body | Aluminium Pressure Die Cast |
| Shaft | EN 8 Hard Chrome Plated |
| Seals | Hi - Nitrile |
| Pressure | Upto 10 Kg/cm2 |
| Temperature | Upto 55 °C (Max.) |
| Leakage | Bubble Tight |
| Media | Compressed Air (Use Filtered & Lubricated) |

| Model | 2AD-SV-502 (5/2) |
|---|---|
| Size | 1/4" |
| Body | Aluminium Pressure Die Cast |
| Seals | Hi - Nitrile |
| Pressure | Upto 10 Kg/cm² |
| Temperature | Upto 55 °C (Max.) |
| Leakage | Bubble Tight |
| Media | Compressed Air (Use Filtered & Lubricated) |

| Model | 2AD-RV-302 (3/2) |
|---|---|
| Size | ¼” |
| Body | Aluminium Pressure Die Cast |
| Shaft | EN 8 Hard Chrome Plated |
| Seals | Hi - Nitrile |
| Pressure | Upto 10 Kg/cm2 |
| Temperature | Upto 55 OC (Max.) |
| Leakage | Bubble Tight |
| Media | Compressed Air (Use Filtered & Lubricated) |
This is Our 2AD-RV-302 Model 3/2 Poppet Type Roller Lever Valve

| Model | 2AD-RV-502 (5/2) |
|---|---|
| Size | ¼” |
| Body | Aluminium Pressure Die Cast |
| Seals | Hi - Nitrile |
| Pressure | Upto 10 Kg/cm² |
| Temperature | Upto 55 °C (Max.) |
| Leakage | Bubble Tight |
| Media | Compressed Air (Use Filtered & Lubricated) |

| Model | 2AD-LV-302 (3/2) |
|---|---|
| Size | ¼” |
| Body | Aluminium Pressure Die Cast |
| Seals | Hi - Nitrile |
| Pressure | Upto 10 Kg/cm2 |
| Temperature | Upto 55 °C (Max.) |
| Leakage | Bubble Tight |
| Media | Compressed Air (Use Filtered & Lubricated) |

| Model | 2AD-LV-502 (5/2) |
|---|---|
| Size | ¼” |
| Body | Aluminium Pressure Die Cast |
| Shaft | EN 8 Hard Chrome Plated |
| Seals | Hi - Nitrile |
| Pressure | Upto 10 Kg/cm2 |
| Temperature | Upto 55 OC (Max.) |
| Leakage | Bubble Tight |
| Media | Compressed Air (Use Filtered & Lubricated) |

| Model | 2AD-FV-302 (3/2 Detent) | 2AD-FS-302 (3/2 Spring Return) |
|---|---|
| Size | ¼” |
| Body | Aluminium Pressure Die Cast |
| Shaft | EN 8 Hard Chrome Plated |
| Seals | Hi - Nitrile |
| Pressure | Upto 10 Kg/cm2 |
| Temperature | Upto 55 OC (Max.) |
| Leakage | Bubble Tight |
| Media | Compressed Air (Use Filtered & Lubricated) |

| Model | 2AD-FV-502 (5/2 Detent) | 2AD-FS-502 (5/2 Spring Return) |
|---|---|
| Size | 1/4" |
| Body | Aluminium Pressure Die Cast |
| Seals | Hi - Nitrile |
| Pressure | Upto 10 Kg/cm² |
| Temperature | Upto 55 °C (Max.) |
| Leakage | Bubble Tight |
| Media | Compressed Air (Use Filtered & Lubricated) |